| Akbank Ankara Operasyon Binası |
| Ankara / TURKIYE |
| Building | Office |
| Area | 4.000 m2 |
| Year | 2025 |
| Description | Design |
| Employer | Akbank T.A.Ş. |
| Özaksu GYO Bakırköy Projesi |
| Istanbul / TURKİYE |
| Building | Rezidence |
| Area | 170.000 m2 |
| Year | 2025 |
| İş Tanımı | Design |
| İşveren | : Özaksu GYO |
| Skyland İstanbul, Mavi Genel Müdürlük |
| Kağıthane / ISTANBUL |
| Building | Residence |
| Area | 11.000 m2 |
| Year | 2024 |
| Description | Design – Technical Consulting |
| Employer | E&C Architecs |
| Ferko Line, Koton Genel Müdürlük |
| Sarıyer / ISTANBUL |
| Building | Residence |
| Area | 12.000 m2 |
| Year | 2024 |
| Description | Design – Technical Consulting |
| Employer | E&C Architecs |
YC Inox 105 Parcel Factory
| Dilovası / KOCAELI |
| Building | Factory |
| Area | 60.000 m2 |
| Year | 2023 |
| Description | Technical Consulting Service |
| Employer | YC Inox A.S. |
| Shusha Music & Art School |
| Shusha/AZERBAIJAN |
| Building | University |
| Area | 5.000 m2 |
| Year | 2023 |
| Description | Desing |
| Employer | E&C Architecs |
| Parsan Expansion Project |
| Kocaeli / Turkiye |
| Building | Factory |
| Area | 10.000 m2 |
| Year | 2022 |
| Description | Design / Technical Consulting |
| Employer | Iglo Architects |
Bnq Araz Shopping Center
Baku / Azerbaijan
| Building | Shopping Center |
| Area | 10.000 m2 |
| Year | 2022 |
| Description | Design |
| Employer | E&C Architecs |
YC Inox 105 Parcel
Kocaeli / Turkiye
| Building | Factory |
| Area | 60.000 m2 |
| Year | 2022 |
| Description | Design / Technical Consulting |
| Employer | Iglo Architects |
| Tekfen Sitesi Villa |
| Istanbul / Turkiye |
| Building | Villa |
| Area | 600 m2 |
| Year | 2022 |
| Description | Design / Technical Consulting |
| Employer | E&C Architecs |
| Lider Tec. Levent – 199 Tower Add Office |
| Istanbul / TURKEY |
| Building | Fit – Out Ofis |
| Area | 800 m2 |
| Year | 2021 |
| Description | Design |
| Employer | Has Koen Architecs |
| Tuzla Besevler Urban Transformation |
| Istanbul / Turkiye |
| Building | Residence |
| Area | 150.000 m2 |
| Year | 2021 |
| Description | Design |
| Employer | IKY Structure |
| Paşa Limanı Villa |
| İzmir / TÜRKİYE |
| Building | Residence |
| Area | 1.000 m2 |
| Year | 2021 |
| Description | Design |
| Employer | CKM Architecs |
| Demiroren Vadi Istanbul Office |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Building | Residence |
| Area | 10.000 m2 |
| Year | 2020 |
| Description | Design |
| Employer | Demiroren |
| YC Inox Dilovasi Plants |
| Kocaeli / TÜRKİYE |
| Building | Plant |
| Area | 55.000 m2 |
| Year | 2020 |
| Description | Design – Consulting |
| Employer | Iglo Architects |
| Plusera City |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Building | Residence |
| Area | 85.000 m2 |
| Year | 2019 |
| Description | Design / Technical Consulting |
| Employer | Plusera Construction |
| Ozyegin Uni. Dormitory 1-2-3 Renovation |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Building | Dormitory |
| Area | 28.000 m2 |
| Year | 2019 |
| Description | Design |
| Employer | E&C Architecs |
| Istanbul Science Center |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Building | Hotel |
| Area | 21.000 m2 |
| Year | 2018 |
| Description | Design |
| Employer | E&C Architecs |
| DDB Adverciting Ofiice |
| Istanbul / TURKEY |
| Building | Residence |
| Area | 1.700 m2 |
| Year | 2018 |
| Description | Design |
| Employer | E&C Architecs |
| MASOMO Gaming Ofis |
| Izmir / Turkiye |
| Building | Residence |
| Area | 800 m2 |
| Year | 2018 |
| Description | Design |
| Employer | Masomo Gaming |
| Mckinsey Ferko Ofiice |
| Istanbul / TURKEY |
| Building | Residence |
| Area | 1.500 m2 |
| Year | 2018 |
| Description | Design |
| Employer | E&C Architecs |
| Nike Turkey Office |
| Istanbul / TURKEY |
| Building | Residence |
| Area | 2.000 m2 |
| Year | 2018 |
| Description | Design |
| Employer | SPM Project |
| Azerbaijan State Univercity of Economics |
| Baku / Azerbaijan |
| Building | University |
| Area | 2.500 m2 |
| Year | 2018 |
| Description | Design |
| Employer | E&C Architecs |
| Four Seasons Resort Bodrum |
| Bodrum-Muğla / TÜRKİYE |
| Building | Hotel & Residences |
| Area | 180.000 m2 |
| Year | 2018 |
| Description | Design |
| Employer | Astay |
| AYM Office Project |
| Istanbul / TURKEY |
| Building | Residence |
| Area | 1.000 m2 |
| Year | 2017 |
| Description | Design |
| Employer | E&C Architecs |
| Elite World Sapanca Hotel |
| Sakarya / Turkiye |
| Building | Hotel |
| Area | 60.000 m2 |
| Year | 2017 |
| Description | Design |
| Employer | Elite World |
| Greenpark QAX Otel |
| Qax / Azerbaijan |
| Building | Hotel |
| Area | 2.600 m2 |
| Year | 2017 |
| Description | Design |
| Employer | Proyekt LTD |
| CER Tunnel Museum |
| Istanbul / TURKEY |
| Building | Museum |
| Area | 800 m2 |
| Year | 2017 |
| Description | Design |
| Employer | E&C Architecs |
| Yemeksepeti Ferko Office |
| Istanbul / TURKEY |
| Building | Residence |
| Area | 8.000 m2 |
| Year | 2017 |
| Description | Shop Drawing |
| Employer | E&C Architecs |
| Propa Vista Kartal Residence |
| Istanbul / TURKEY |
| Building | Residence |
| Area | 60.000 m2 |
| Year | 2015 |
| Description | Design |
| Employer | Propa Building |
| Green Hill GH027 |
| Bakü / AZERBEYCAN |
| Building | Residence |
| Area | 10.000 m2 |
| Year | 2015 |
| Description | Design |
| Employer | E&C Architecs |
| Mirage Residence |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Building | Residence |
| Area | 65.000 m2 |
| Year | 2015 |
| Description | Design |
| Employer | Suryapi |
| St.Regis Astana Hotel & Residence |
| Astana / KAZAKİSTAN |
| Building | Residential + Hotel |
| Area | 60.000 m2 |
| Year | 2015 |
| Description | Design |
| Employer | Novatek |
| Kale Kartal Residence |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Building | Residence |
| Area | 30.000 m2 |
| Year | 2015 |
| Description | Design |
| Employer | Bodrur Real Estate |
| Propa Plus Residences |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Building | Residence |
| Area | 3.000 m2 |
| Year | 2015 |
| Description | Design |
| Employer | Propa Building |
Omega Engine Factory
Istanbul / TURKEY
| Building | Factory |
| Area | 16.000 m2 |
| Year | 2015 |
| Description | Design |
| Employer | Omega Motor |
| Elite World Asia Otel |
| Istanbul / TURKEY |
| Building | Hotel |
| Area | 40.000 m2 |
| Year | 2015 |
| Description | Design |
| Employer | Elite World |
| Ganja AVM |
| Gence / Azerbeijan |
| Building | Shopping Center |
| Area | 50.000 m2 |
| Year | 2014 |
| Description | Design |
| Employer | E&C Architecs |
| Bilgeh Kids Club |
| Baku / Azerbeijan |
| Building | GYM Center |
| Area | 2.000 m2 |
| Year | 2014 |
| Description | Design |
| Employer | E&C Architecs |
| The Istanbul Veliefendi Residence |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Building | Residence |
| Area | 40.000 m2 |
| Year | 2014 |
| Description | Design |
| Employer | YDA |
| AIG Moscow |
| Moscow / Russia |
| Building | Residence |
| Area | 45.000 m2 |
| Year | 2014 |
| Description | Design |
| Employer | ANT |
| Zurich Sigorta Office |
| Istanbul / TURKEY |
| Building | Residence |
| Area | 2.500 m2 |
| Year | 2014 |
| Description | Design |
| Employer | E&C Architecs |
| Levent 199 Apple Office |
| Istanbul / TURKEY |
| Building | Residence |
| Area | 1.000 m2 |
| Year | 2014 |
| Description | Design |
| Employer | Has Koen Architecs |
| IYIG Maslak |
| Istanbul / TURKEY |
| Building | Residence |
| Area | 1.200 m2 |
| Year | 2014 |
| Description | Design |
| Employer | E&C Architecs |
| Allium Villas Bodrum |
| Muğla / TÜRKİYE |
| Building | Hotel |
| Area | 10.000 m2 |
| Year | 2014 |
| Description | Design |
| Employer | E&C Architecs |
| Albayrak Paper Factory |
| Balıkesir / TURKEY |
| Building | Factory |
| Area | 30.000 m2 |
| Year | 2013 |
| Description | Design |
| Employer | Albayrak |
| Technopark Technologies Center |
| Ashgabat / Turkmenistan |
| Building | Techno Center |
| Area | 40.000 m2 |
| Year | 2013 |
| Description | Design |
| Employer | Polimeks |
| Moscow Park AVM |
| Moscow / Russia |
| Building | Shopping Center |
| Area | 270.000 m2 |
| Year | 2013 |
| Description | Design |
| Employer | Renaissance Construction |
| Medifar Office Building |
| Istanbul / TURKEY |
| Building | Residence |
| Area | 8.500 m2 |
| Year | 2013 |
| Description | Design |
| Employer | ABM Structure |
| Studio Santral |
| Istanbul / TURKEY |
| Building | Dormitory |
| Area | 6.500 m2 |
| Year | 2013 |
| Description | Design |
| Employer | E&C Architecs |
| Parsan Dilovası Factory |
| İzmit / TÜRKİYE |
| Building | Factory |
| Area | 90.000 m2 |
| Year | 2013 |
| Description | Design & Tech Consulting |
| Employer | Parsan Makine Parcalari A.S. |
