| Akbank Ankara Operasyon Binası |
| Ankara / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Ofis |
| Alanı | 4.000 m2 |
| Yıl | 2025 |
| İş Tanımı | HVAC, Plumbing, Fire Fighting, BMS |
| İşveren | Akbank T.A.Ş. |
| Özaksu GYO Bakırköy Projesi |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Rezidans |
| Alanı | 170.000 m2 |
| Yıl | 2025 |
| İş Tanımı | HVAC, Plumbing, Fire Fighting, BMS |
| İşveren | : Özaksu GYO |
| Skyland İstanbul, Mavi Genel Müdürlük |
| Kağıthane / İSTANBUL |
| Bina Tipi | Ofis |
| Alanı | 11.000 m2 |
| Yıl | 2024 |
| İş Tanımı | Tasarım – Teknik Danışmanlık |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| Ferko Line, Koton Genel Müdürlük |
| Sarıyer / İSTANBUL |
| Bina Tipi | Ofis |
| Alanı | 12.000 m2 |
| Yıl | 2024 |
| İş Tanımı | Tasarım – Teknik Danışmanlık |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| YC Inox 105 Parsel Fabrika |
| Dilovası / KOCAELİ |
| Bina Tipi | Fabrika |
| Alanı | 60.000 m2 |
| Yıl | 2023 |
| İş Tanımı | Teknik Danışmanlık Hizmeti |
| İşveren | YC Inox A.Ş. |
| Suşa Muzik ve Sanat Okulu |
| Suşa / Azerbaycan |
| Bina Tipi | Üniversite |
| Alanı | 5.000 m2 |
| Yıl | 2023 |
| İş Tanımı | Tasarım |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| Bnq Araz Alışveriş Merkezi |
| Bakü / Azerbaycan |
| Bina Tipi | Alışveriş Merkezi |
| Alanı | 10.000 m2 |
| Yıl | 2022 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık |
| Parsan Genişleme Projesi |
| Dilovası / KOCAELİ |
| Bina Tipi | Fabrika |
| Alanı | 10.000 m2 |
| Yıl | 2022 |
| İş Tanımı | Tasarım – Teknik Danışmanlık |
| İşveren | İglo Mimarlık |
| Tekfen Sitesi Villa |
| Beşiktaş / İSTANBUL |
| Bina Tipi | Villa |
| Alanı | 600 m2 |
| Yıl | 2022 |
| İş Tanımı | Tasarım – Teknik Danışmanlık |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| YC Inox 105 Parsel Fabrika |
| Dilovası / KOCAELİ |
| Bina Tipi | Fabrika |
| Alanı | 60.000 m2 |
| Yıl | 2022 |
| İş Tanımı | Tasarım – Teknik Danışmanlık |
| İşveren | İglo Mimarlık |
| Tuzla Beşevler Kentsel Dönüşüm Projesi |
| Tuzla / İSTANBUL |
| Bina Tipi | Konut |
| Alanı | 150.000 m2 |
| Yıl | 2021 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | İKY Yapı |
| Paşa Limanı Villa |
| İzmir / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Konut |
| Alanı | 1.000 m2 |
| Yıl | 2021 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | CKM Mimarlık |
| Lider Tek. Levent-199 Tower İlave Ofisi |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Fit – Out Ofis |
| Alanı | 800 m2 |
| Yıl | 2021 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Has Koen Mimarlık |
| YC Inox Dilovası Tesisleri |
| Kocaeli / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Tesis |
| Alanı | 55.000 m2 |
| Yıl | 2020 |
| İş Tanımı | Dizayn ve Konrolörlük |
| İşveren | İglo Mimarlık |
| Demirören Vadi İstanbul Ofis |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Ofis |
| Alanı | 10.000 m2 |
| Yıl | 2020 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Demirören |
| Özyeğin Üni. Yurt 1-2-3 Yenileme Projesi |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Yurt |
| Alanı | 28.000 m2 |
| Yıl | 2019 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık |
| Plusera City |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Konut |
| Alanı | 85.000 m2 |
| Yıl | 2019 |
| İş Tanımı | Tasarım – Teknik Danışmanlık |
| İşveren | Plusera İnşaat Sanayi ve Tic. |
| Haliç Tersanesi Bilim Merkezi |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Bilim Merkezi |
| Alanı | 21.000 m2 |
| Yıl | 2018 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| Mckinsey Ferko Ofis |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Ofis |
| Alanı | 1.500 m2 |
| Yıl | 2018 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| Four Seasons Resort Bodrum |
| Bodrum-Muğla / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Otel & Rezidans |
| Alanı | 180.000 m2 |
| Yıl | 2018 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Astay |
| MASOMO Gaming Ofis |
| İzmir / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Ofis |
| Alanı | 800 m2 |
| Yıl | 2018 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Masomo Gaming |
| DDB Reklam Ofis |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Ofis |
| Alanı | 1.700 m2 |
| Yıl | 2018 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| Nike Türkiye Ofisi |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Ofis |
| Alanı | 2.000 m2 |
| Yıl | 2018 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | SPM Proje |
| Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi |
| Bakü / AZERBAYCAN |
| Bina Tipi | Üniversite |
| Alanı | 2.500 m2 |
| Yıl | 2018 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| AYM Ofis Projesi |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Ofis |
| Alanı | 1.000 m2 |
| Yıl | 2017 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| Yemeksepeti Ferko Ofis |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Ofis |
| Alanı | 8.000 m2 |
| Yıl | 2017 |
| İş Tanımı | Shop Drawing |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| Elite World Sapanca Otel |
| Sakarya / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Otel |
| Alanı | 60.000 m2 |
| Yıl | 2017 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Elite World |
| CER Tünel Müzesi |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Müze |
| Alanı | 800 m2 |
| Yıl | 2017 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| Greenpark QAX Otel |
| Qax / AZERBAYCAN |
| Bina Tipi | Otel |
| Alanı | 2.600 m2 |
| Yıl | 2017 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Proyekt LTD |
| Kale Kartal Rezidans |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Konut |
| Alanı | 30.000 m2 |
| Yıl | 2015 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Kale İnşaat |
| St.Regis Astana Otel & Rezidans |
| Astana / KAZAKİSTAN |
| Bina Tipi | Konut + Otel |
| Alanı | 60.000 m2 |
| Yıl | 2015 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Novatek |
| Propa Vista Kartal Rezidans |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Konut |
| Alanı | 60.000 m2 |
| Yıl | 2015 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Propa İnşaat |
| Propa Plus Residences |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Konut |
| Alanı | 3.000 m2 |
| Yıl | 2015 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Propa İnşaat |
| Green Hill GH027 |
| Bakü / AZERBEYCAN |
| Bina Tipi | Ofis |
| Alanı | 10.000 m2 |
| Yıl | 2015 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| Elite World Asia Otel |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Otel |
| Alanı | 40.000 m2 |
| Yıl | 2015 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Elite World |
| Omega Motor Fabrikası |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Fabrika |
| Alanı | 16.000 m2 |
| Yıl | 2015 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Omega Motor |
| Mirage Rezidans |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Konut |
| Alanı | 65.000 m2 |
| Yıl | 2015 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Suryapı |
| The İstanbul Veliefendi Rezidans |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Konut |
| Alanı | 40.000 m2 |
| Yıl | 2014 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | YDA İnşaat |
| AIG Moscow |
| Moskova / RUSYA |
| Bina Tipi | Ofis |
| Alanı | 45.000 m2 |
| Yıl | 2014 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | ANT Yapı |
| Allium Villas Bodrum |
| Muğla / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Otel |
| Alanı | 10.000 m2 |
| Yıl | 2014 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| Bilgeh GYM |
| Bakü / AZERBEYCAN |
| Bina Tipi | Spor Salonu |
| Alanı | 2.000 m2 |
| Yıl | 2014 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| Ganja AVM |
| Gence / AZERBAYCAN |
| Bina Tipi | Alış Veriş Merkezi |
| Alanı | 50.000 m2 |
| Yıl | 2014 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| IYIG Maslak |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Ofis |
| Alanı | 1.200 m2 |
| Yıl | 2014 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| Levent 199 Apple Ofis |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Ofis |
| Alanı | 1.000 m2 |
| Yıl | 2014 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Has Koen Mimarlık |
| Zurich Sigorta Ofis |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Ofis |
| Alanı | 2.500 m2 |
| Yıl | 2014 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
| Parsan Dilovası Tesisleri |
| İzmit / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Fabrika |
| Alanı | 90.000 m2 |
| Yıl | 2013 |
| İş Tanımı | Dizayn & Teknik Danışmanlık |
| İşveren | Parsan Makine Parçaları A.Ş. |
| Medifar Ofis Binası |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Ofis |
| Alanı | 8.500 m2 |
| Yıl | 2013 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | ABM Yapı |
| Moscow Park AVM |
| Moskova / RUSYA |
| Bina Tipi | Alış Veriş Merkezi |
| Alanı | 270.000 m2 |
| Yıl | 2013 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Rönesans İnşaat |
| Albayrak Kağıt Fabrikası |
| Balıkesir / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Fabrika |
| Alanı | 30.000 m2 |
| Yıl | 2013 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Albayrak İnşaat |
| Teknopark Teknolojiler Merkezi |
| Aşkabat / TÜRKMENİSTAN |
| Bina Tipi | Teknoloji Merkezi |
| Alanı | 40.000 m2 |
| Yıl | 2013 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | Polimeks İnşaat |
| Studio Santral |
| İstanbul / TÜRKİYE |
| Bina Tipi | Öğrenci Yurdu |
| Alanı | 6.500 m2 |
| Yıl | 2013 |
| İş Tanımı | Dizayn |
| İşveren | E&Ç Mimarlık |
